Ábhair bróg cúr breiseáin cheimiceacha measctha don chomhshaol
Íoslódáil Uimhir táirge | 适用范围 Raon feidhme is infheidhme | 推荐用量 Dosage molta |
HL-40D pictiúr HL-40Dsraith | Íoslódáil an pictiúr de PVC PVC don chomhshaolábhair bróg cúr | 3.0~4.0 |
Íoslódáil Uimhir táirge | HL-40d | ||
序号 Sraithuimhir | 项目 Tionscadal | ach Aonad | 指标 Innéacs |
1 | 外观 Taobh amuigh | 黄色粉末 (Púdar buí) | |
2 | 金属氧化物 Ocsaíd miotail | % | 21.0±2.0 |
3 | 加热减量 Laghdú téimh | % | ≤3.0 |
4 | 机械杂质 Neamhíonachtaí meicniúla 0.1mm~0.6mm | 粒/g | <20 |
Foirmle tagartha (kg):
PVC 100, DOTP 70~80, ceimiceacha measctha (QY-40D) 3.0~4.0, méid cuí púdar dath; i gcomhréir leis an bpróiseas traidisiúnta kneading dosage.
Pacáistiú agus stóráil:
Mála páipéir cumaisc 25kg/mála, stóráil tirim, seachain báisteach, caomhnú séalaithe.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é